التقارير السنوية للعمادة
التقرير السنوي لعام 1431/1432
بسم الله الرحمن الرحيم
أبرز مساهمات قسم التدريب بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للأعوام الدراسية 1431/1432هــ
أولاَ : تم تدريب خاص لموظفي جامعة نجران خلال العام الدراسي
1431/1432هـ الفصل الدراسي الأول على عدة جلسات في الفترة الواقعة ما بين( 15/6/1431هـ إلى 22/11/1432هـ ) حسب الجدول الآتي :
الدورات المقدمة لمنسوبي الجامعة ( نجران )
الرقم | اسم الدورة | تاريخ التنفيذ | عدد المستفيدين | عدد الساعات |
1 | فن التعامل مع ضغوط العمل ( صباحية ) | 15/6/1431هـ | 25 | 16 |
2 | فن التعامل مع ضغوط العمل ( مسائية ) | 15/6/1431هـ | 25 | 16 |
3 | فن التعامل مع ضغوط العمل ( صباحية ) | 22/6/1431هـ | 25 | 16 |
4 | فن التعامل مع ضغوط العمل (مسائية ) | 22/6/1431هـ | 25 | 16 |
5 | التكيف مع التغيير | 1/11/1431هـ | 25 | 16 |
6 | التكيف مع التغيير | 8/11/1431هـ | 25 | 16 |
7 | التكيف مع التغيير | 15/11/1431هـ | 25 | 16 |
8 | التكيف مع التغيير | 22/11/1431هـ | 25 | 16 |
الدورات المقدمة لمنسوبات الجامعة ( نجران )
الرقم | اسم الدورة | تاريخ التنفيذ | عدد المستفيدين | عدد الساعات |
1 | تنمية مهارات التفكير | 1/6/1431هـ | 25 | 16 |
2 | الاتصالات الادارية | 22/6/1431هـ | 30 | 16 |
3 | تنمية مهارات التفكير | 15/6/1431هـ | 35 | 16 |
4 | برنامج ( الورد ) | 21/7/1431هـ | 25 | 30 |
الدورات المقدمة لمنسوبات الجامعة ( شروره)
الرقم | اسم الدورة | تاريخ التنفيذ | عدد المستفيدين | عدد الساعات |
1 | الاتصالات الادارية | 15/11/1431هـ | 25 | 16 |
2 | برنامج ( الورد ) | 15/6/1431هـ | 25 | 30 |
3 | برنامج ( الاكس ال ) | 22/11/1431هـ | 25 | 30 |
ثانيا : تم تدريب مديرية الأمن العام ممثلة بمديرية شرطة منطقة نجران بعدد (25) متدرب لكل برنامج تدريبي باستثناء دورة لغة انجليزية مبتدئة بالفترة الثانية والواقعة ما بين 7/4/1432هـ - إلى 15/6 /1432هــ بعدد ( 50 ) متدرب حسب الجدول الآتي :
الرقم | اسم الدورة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | عدد الساعات |
1 | فن التعامل مع الآخرين | 5/1/1432هـ | 9/1/1432هـ | 25 ساعة |
2 | إدارة مكتبية | 12/1/1432هـ | 7/3/1432هـ | 60 ساعة |
3 | لغة انجليزية مبتدئة | 12/1/1432هـ | 20/3/1432هـ | 150 ساعة |
4 | لغة انجليزية متوسطة | 12/1/1432هـ | 20/3/1432هـ | 150 ساعة |
5 | تطبيقات الحاسب الآلي | 12/1/1432هـ | 7/5/1432هـ | 250 ساعة |
6 | الإدارة تحت ضغوط العمل | 4/6/1432هـ | 9/6/1432هـ | 25 ساعة |
الرقم | اسم الدورة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | عدد الساعات |
1 | فن التعامل مع الآخرين | 30/3/1432هـ | 4/4/1432هـ | 25 ساعة |
2 | إدارة مكتبية | 7/4/1432هـ | 1/6/1432هـ | 60 ساعة |
3 | لغة انجليزية مبتدئة | 7/4/1432هـ | 15/6/1432هـ | 150 ساعة |
4 | تطبيقات الحاسب الآلي | 7/4/1432هـ | 27/7/1432هـ | 250 ساعة |
5 | حقوق الإنسان | 12/10/1432هـ | 16/10/1432هـ | 25 ساعة |
6 | تحرير الخطابات والعروض الرسمية | 19/10/1432هـ | 30/10/1432هـ | 50 ساعة |
7 | الإدارة تحت ضغوط العمل | 3/11/1432هـ | 7/11/1432هـ | 25 ساعة |
8 | القيادة والإبداع الإداري | 10/11/1432هـ | 14/11/1432هـ | 25 ساعة |
9 | إدارة الأزمات | 17/11/1432هـ | 21/11/1432هـ | 25 ساعة |
10 | التخطيط الاستراتيجي | 24/11/1432هـ | 28/11/1432هـ | 25 ساعة |
ثالثا : تم تدريب حرس الحدود حسب الجدول الآتي :
الرقم | اسم الدورة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | مكان الانعقاد | عدد الساعات |
1 | العلاقات الإنسانية | 22/4/1432هـ | 24/4/1432هـ | قاعة النشاط \العريسة | 15 ساعة |
1 | إدارة الذات | 28/4/1432هـ | 30/4/1432هـ | قاعة النشاط \العريسة | 15 ساعة |
2 | العلاقات الإنسانية | 29/4/1432هـ | 1/5/1432هـ | كلية المجتمع\شروره | 15 ساعة |
3 | إدارة الذات | 13/5/1432هـ | 15/5/1432هـ | كلية المجتمع\شروره | 15 ساعة |
رابعا : تم عقد دورات تطويرية عامة لكافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء ، للعام الدراسي 1431\1432هــ ، حيث كان مكان انعقاد البرامج للرجال بالعريسة بقاعة النشاط وللنساء بمجمع كلية المجتمع بالأثايبة ، علماً أن جميع الدورات أقيمت بعد صلاة المغرب ، وجدول الدورات أدناه موضح به أسماء الدورات على النحو الآتي :
الرقم | اسم الدورة | الفئة المستهدفة | تاريخ البداية | عدد الأيام |
1 | مهارات الاتصال الفعال | رجال / نساء | 26|1|1432 | ثلاث أيام |
2 | التكيف مع التغيير | رجال | 29|1|1432 | يوم واحد |
3 | فن التأثير بالآخرين | رجال / نساء | 4|2|1432 | ثلاث أيام |
4 | حل المشكلات و اتخاذ القرار بطرق إبداعية | رجال | 7|2|1432 | يوم واحد |
5 | التخطيط الاستراتيجي | رجال | 16|2|1432 | ثلاث أيام |
6 | كيف تحقق أهدافك | رجال / نساء | 19|3|1432 | يوم واحد |
7 | تنمية المهارات الحوارية | رجال / نساء | 23|3|1432 | ثلاث أيام |
8 | التفكير الإبداعي والتفكير الناقد | رجال / نساء | 26|3|1432 | يوم واحد |
9 | القبعات الست للتفكير | رجال | 17|4|1432 | يوم واحد |
10 | إدارة الذات وطريق النجاح | رجال | 24|4|1432 | يوم واحد |
11 | إدارة الاجتماعات | رجال / نساء | 28|4|1432 | ثلاث أيام |
12 | تنمية المواهب الإبداعية | رجال | 1|5|1432 | يوم واحد |
13 | إدارة الوقت | رجال / نساء | 26|5|1432 | ثلاث أيام |
14 | القراءة السريعة | رجال | 29|5|1432 | يوم واحد |
15 | القيادة الإبداعية في الإدارة | رجال / نساء | 11\6\1432 | ثلاث أيام |
16 | صناعة فرق العمل | رجال / نساء | 18\6\1432 | ثلاث أيام |